
Football 11 - first stage, group B
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 22/09/2019 | bye | ||
Round 2 | 29/09/2019 | Kom 98 Godech | 0:6 | Levski Sofia |
Round 3 | 06/10/2019 | Levski Sofia | 13:0 | Serdika Sofia |
Round 4 | 13/10/2019 | Levski Sofia | 4:2 | Slavia 1913 Sofia |
Round 5 | 20/10/2019 | N sport Sofia | 2:2 | Levski Sofia |
Round 6 | 01/12/2019 | Levski Sofia | 3:0 | Botev 57 Sofia |
Round 7 | 10/11/2019 | Vitosha Bistritsa | 0:9 | Levski Sofia |
Round 8 | 17/11/2019 | Levski Sofia | 5:0 | RD Sport Sofia |
Round 9 | 24/11/2019 | Mladost 2015 Sofia | 0:20 | Levski Sofia |
Standings
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 8 | 7 | 1 | 0 | 62:4 | +58 | 22 |
2 | Slavia 1913 Sofia | 8 | 7 | 0 | 1 | 39:7 | +32 | 21 |
3 | N sport Sofia | 8 | 5 | 2 | 1 | 43:11 | +32 | 17 |
4 | RD Sport Sofia | 8 | 4 | 1 | 3 | 28:19 | +9 | 13 |
5 | Botev 57 Sofia | 8 | 4 | 1 | 3 | 38:13 | +25 | 13 |
6 | Kom 98 Godech | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:28 | -11 | 10 |
7 | Serdika Sofia | 8 | 2 | 0 | 6 | 22:41 | -19 | 6 |
8 | Vitosha Bistritsa | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:43 | -40 | 1 |
9 | Mladost 2015 Sofia | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:89 | -86 | 1 |
Football 11 - second stage, first group
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 21/03/2020 | Levski Sofia | -:- | CSKA 1948 Sofia |
Round 2 | 28/03/2020 | Tsarsko selo 2015 Sofia | -:- | Levski Sofia |
Round 3 | 04/04/2020 | Levski Sofia | -:- | OFK Sofia |
Round 4 | 11/04/2020 | CSKA-Sofia Sofia | -:- | Levski Sofia |
Round 5 | 25/04/2020 | Levski Sofia | -:- | Natsional Sofia |
Round 6 | 17/05/2020 | Vitosha 13 Sofia | -:- | Levski Sofia |
Round 7 | 09/05/2020 | Levski Sofia | -:- | Botev 57 Sofia |
Round 8 | 16/05/2020 | Levski Sofia | -:- | Slavia 1913 Sofia |
Round 9 | 23/05/2020 | N sport Sofia | -:- | Levski Sofia |
Note:
На 9 март 2020 г., понеделник, с решение на БФС и с цел предотвратяване разпространението на вируса COVID-19, е спряно провеждането на всички първенства от аматьорския футбол. На 13 март 2020 г., петък, по същата причина в страната е въведено извъредно положение до 14 април, което в последствие е удължено до 13 май. На 21 април 2020 г., вторник, БФС и АФЛ взимат решение да прекратят редовната част на сезона в трите елитни юношески групи като класиранията към момента на спирането на сезона се считат за крайни за редовната фаза на сезона и няма отпадащи отбори. Решенията относно довършването на сезона във всички останали детско-юношески групи са делегирани на зоналните и областните съвети на БФС, администриращи групите. На 14 май 2020 г., четвъртък, Министерство на здравеопазването забранява провеждането на групови занимания (вкл. футболни тренировки и мачове) с непълнолетни лица с изключение на учебна дейност. Във връзка с това решение през следващите дни сезонът във всички детско-юношески групи, администрирани от ЗС и ОС на БФС е прекратен и класиранията към момента на спирането му са обявени за крайни.
Youth team U13 (Born in 2007)
Player | Position | Date of birth | Signed for Levski |
---|---|---|---|
Aleksandar Markov | Goalkeeper | 06/02/2007 | from 2018 |
Nikolay Mihalkov | Goalkeeper | 31/05/2007 | from 2018 |
Valeri-Aleksandar Dimitrov | Defender | 05/07/2007 | from 2019 |
Stoyan Dobrev | Defender | 19/05/2007 | from 2018 |
Aleksandar Krastev | Defender | 06/04/2007 | from 2019 |
Danail Lastardzhiev | Defender | 04/03/2007 | from 2019 |
Kristian Yordanov | Defender | 09/07/2007 | from 2018 |
Martin Zravkov | Defender | 05/02/2007 | from 2018 |
Marto Boychev | Midfielder | 05/03/2007 | from 2018 |
Mario Danchev | Midfielder | 04/08/2007 | from 2020 |
Georgi Dobrev | Midfielder | 18/06/2007 | from 2020 |
Alek Govedarski | Midfielder | 18/10/2007 | from 2018 |
Valentino Habib | Midfielder | 13/03/2007 | from 2018 |
Mihail Petrov | Midfielder | 21/04/2007 | from 2018 |
Martino Yordanov | Midfielder | 12/08/2007 | from 2020 |
Kaloyan Atanasov | Forward | 18/02/2007 | from 2018 |
Anatoli Krastev | Forward | 06/04/2007 | from 2019 |
Ivaylo Metodiev | Forward | 06/01/2007 | from 2019 |
Stivan Stoyanchov | Forward | 18/09/2007 | from 2018 |
Coach: Manol Zanev