
Football 7 - first stage, group B
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 02/10/2016 | Levski Sofia | 6:0 | Shturche Sofia |
Round 2 | 07/10/2016 | Levski Sofia | 5:1 | Pobeda 2013 Sofia |
Round 3 | 16/10/2016 | Marek 1915 Dupnitsa | 0:5 | Levski Sofia |
Round 4 | 23/10/2016 | Levski Sofia | 0:2 | Natsional Sofia |
Round 5 | 30/10/2016 | Urvich Pancharevo | 0:3 | Levski Sofia |
Round 6 | 07/11/2016 | Levski Sofia | 5:0 | Slivnishki geroi Slivnitsa |
Round 7 | 14/11/2016 | RD Sport Sofia | 0:3 | Levski Sofia |
Round 8 | 20/11/2016 | Levski Sofia | 1:0 | Lavchetata Sofia |
Round 9 | 27/11/2016 | Sofia Sport | 0:4 | Levski Sofia |
Note:
Всички мачове се играят в спортен комплекс "Спортна зона", кв.Герман.
Standings
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natsional Sofia | 9 | 8 | 1 | 0 | 52:2 | +50 | 25 |
2 | Levski Sofia | 9 | 8 | 0 | 1 | 32:3 | +29 | 24 |
3 | Lavchetata Sofia | 9 | 6 | 2 | 1 | 26:8 | +18 | 20 |
4 | Marek 1915 Dupnitsa | 9 | 5 | 1 | 3 | 37:20 | +17 | 16 |
5 | Slivnishki geroi Slivnitsa | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:17 | +1 | 13 |
6 | RD Sport Sofia | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:18 | +2 | 13 |
7 | Pobeda 2013 Sofia | 9 | 2 | 3 | 4 | 17:25 | -8 | 9 |
8 | Sofia Sport | 9 | 2 | 0 | 7 | 5:45 | -40 | 6 |
9 | Urvich Pancharevo | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:40 | -34 | 2 |
10 | Shturche Sofia | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:39 | -35 | 1 |
Football 7 - second stage, first group
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 04/03/2017 | Natsional Sofia | 0:2 | Levski Sofia |
Round 2 | 11/03/2017 | Ferion Sofia | 1:7 | Levski Sofia |
Round 3 | 18/03/2017 | Levski Sofia | 2:1 | Lavchetata Sofia |
Round 4 | 25/03/2017 | Marek 1915 Dupnitsa | 1:4 | Levski Sofia |
Round 5 | 01/04/2017 | Levski Sofia | 5:1 | Slivnishki geroi Slivnitsa |
Round 6 | 28/05/2017 | RD Sport Sofia | 1:3 | Levski Sofia |
Round 7 | 22/04/2017 | Levski Sofia | 5:0 | Kom 98 Godech |
Round 8 | 29/04/2017 | Slavia 1913 Sofia | 1:1 | Levski Sofia |
Round 9 | 06/05/2017 | Levski Sofia | 1:2 | Tsarsko selo 2015 Sofia |
Round 10 | 13/05/2017 | Metal 2002 Pernik | 0:0 | Levski Sofia |
Round 11 | 20/05/2017 | Levski Sofia | 0:5 | NSA Sofia |
Round 12 | 27/05/2017 | Levski-Rakovski Sofia | 3:0 | Levski Sofia |
Round 13 | 03/06/2017 | Levski Sofia | 0:1 | Olimpia Sofia |
Note:
Всички мачове се играят в спортен комплекс "Спортна зона", кв.Герман.
Standings
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSA Sofia | 13 | 11 | 1 | 1 | 54:13 | +41 | 34 |
2 | Tsarsko selo 2015 Sofia | 13 | 11 | 1 | 1 | 64:15 | +49 | 34 |
3 | Slavia 1913 Sofia | 13 | 8 | 4 | 1 | 46:11 | +35 | 28 |
4 | Metal 2002 Pernik | 13 | 7 | 5 | 1 | 19:7 | +12 | 26 |
5 | Olimpia Sofia | 13 | 8 | 0 | 5 | 30:18 | +12 | 24 |
6 | Levski Sofia | 13 | 7 | 2 | 4 | 30:17 | +13 | 23 |
7 | Natsional Sofia | 13 | 6 | 2 | 5 | 30:24 | +6 | 20 |
8 | Levski-Rakovski Sofia | 13 | 5 | 3 | 5 | 28:25 | +3 | 18 |
9 | Marek 1915 Dupnitsa | 13 | 4 | 2 | 7 | 15:39 | -24 | 14 |
10 | RD Sport Sofia | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:34 | -16 | 14 |
11 | Slivnishki geroi Slivnitsa | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:31 | -14 | 11 |
12 | Lavchetata Sofia | 13 | 3 | 0 | 10 | 19:32 | -13 | 9 |
13 | Kom 98 Godech | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:34 | -24 | 5 |
14 | Ferion Sofia | 13 | 0 | 0 | 13 | 14:94 | -80 | 0 |