
Football 7 - first stage, group A
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 26/09/2015 | Levski Sofia | 19:0 | Kostinbrod 2012 |
Round 2 | 03/10/2015 | Levski Sofia | 1:1 | NSA Sofia |
Round 3 | 10/10/2015 | bye | ||
Round 4 | 15/10/2015 | Levski Sofia | 3:1 | Cherveno zname Sofia |
Round 5 | 24/10/2015 | Shturche Sofia | 0:4 | Levski Sofia |
Round 6 | 31/10/2015 | Levski Sofia | 6:0 | Septemvri Sofia |
Round 7 | 07/11/2015 | Ferion Sofia | 0:9 | Levski Sofia |
Round 8 | 14/11/2015 | Levski Sofia | 8:0 | RD Sport Sofia |
Round 9 | 28/11/2015 | Metal 2002 Pernik | 1:1 | Levski Sofia |
Note:
Всички мачове се играят в спортен комплекс "Спортна зона", кв.Герман.
Standings
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 8 | 6 | 2 | 0 | 51:3 | +48 | 20 |
2 | Cherveno zname Sofia | 8 | 6 | 1 | 1 | 37:5 | +32 | 19 |
3 | NSA Sofia | 8 | 6 | 1 | 1 | 35:11 | +24 | 19 |
4 | Metal 2002 Pernik | 8 | 4 | 3 | 1 | 22:10 | +12 | 15 |
5 | RD Sport Sofia | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:14 | +2 | 13 |
6 | Ferion Sofia | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:26 | -16 | 9 |
7 | Septemvri Sofia | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:33 | -23 | 3 |
8 | Shturche Sofia | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:27 | -17 | 3 |
9 | Kostinbrod 2012 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:70 | -62 | 3 |
Football 7 - second stage, first group
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 19/03/2016 | Levski Sofia | 10:0 | Akademik 1947 Sofia |
Round 2 | 26/03/2016 | Levski Sofia | 3:0 | Cherveno zname Sofia |
Round 3 | 02/04/2016 | NSA Sofia | 1:4 | Levski Sofia |
Round 4 | 09/04/2016 | Levski Sofia | 4:1 | Metal 2002 Pernik |
Round 5 | 16/04/2016 | Ferion Sofia | 0:7 | Levski Sofia |
Round 6 | 23/04/2016 | Levski Sofia | 2:0 | Slavia 1913 Sofia |
Round 7 | 07/05/2016 | Vitosha 13 Sofia | 2:1 | Levski Sofia |
Round 8 | 14/05/2016 | Levski Sofia | 3:1 | Tsarsko selo 2015 Sofia |
Round 9 | 21/05/2016 | Natsional Sofia | 3:6 | Levski Sofia |
Note:
Всички мачове се играят в спортен комплекс "Спортна зона", кв.Герман.
Standings
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 9 | 8 | 0 | 1 | 40:8 | +32 | 24 |
2 | Slavia 1913 Sofia | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:8 | +21 | 22 |
3 | Vitosha 13 Sofia | 9 | 7 | 0 | 2 | 34:8 | +26 | 21 |
4 | NSA Sofia | 9 | 6 | 1 | 2 | 25:11 | +14 | 19 |
5 | Tsarsko selo 2015 Sofia | 9 | 4 | 2 | 3 | 25:12 | +13 | 14 |
6 | Cherveno zname Sofia | 9 | 3 | 0 | 6 | 22:15 | +7 | 9 |
7 | Natsional Sofia | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:24 | -14 | 8 |
8 | Metal 2002 Pernik | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:28 | -22 | 6 |
9 | Ferion Sofia | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:47 | -39 | 4 |
10 | Akademik 1947 Sofia | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:45 | -38 | 3 |