
Football 11 - first stage, group B
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 27/09/2015 | bye | ||
Round 2 | 04/10/2015 | Levski Sofia | 1:0 | Slavia 1913 Sofia |
Round 3 | 15/11/2015 | ESFA Sofia | 1:12 | Levski Sofia |
Round 4 | 18/10/2015 | Levski Sofia | 20:0 | Sofia 2010 |
Round 5 | 26/10/2015 | Kom 98 Godech | 0:10 | Levski Sofia |
Round 6 | 02/11/2015 | Levski Sofia | 22:0 | Football stars Sofia |
Round 7 | 08/11/2015 | Minyor Pernik | 0:7 | Levski Sofia |
Note:
Всички мачове се играят в град Костинброд на стадион "Белица".
Standings
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 6 | 6 | 0 | 0 | 72:1 | +71 | 18 |
2 | Slavia 1913 Sofia | 6 | 5 | 0 | 1 | 56:1 | +55 | 15 |
3 | Minyor Pernik | 6 | 4 | 0 | 2 | 25:13 | +12 | 12 |
4 | ESFA Sofia | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:42 | -28 | 7 |
5 | Sofia 2010 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:45 | -37 | 4 |
6 | Football stars Sofia | 6 | 1 | 1 | 3 | 8:52 | -44 | 4 |
7 | Kom 98 Godech | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:32 | -29 | 1 |
Football 11 - second stage, first group
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 19/03/2016 | Velbazhd Kyustendil | 0:8 | Levski Sofia |
Round 2 | 26/03/2016 | Levski-Rakovski Sofia | 0:8 | Levski Sofia |
Round 3 | 02/04/2016 | Levski Sofia | 2:1 | Slavia 1913 Sofia |
Round 4 | 09/04/2016 | Minyor Pernik | 0:8 | Levski Sofia |
Round 5 | 16/04/2016 | Levski Sofia | 16:0 | ESFA Sofia |
Round 6 | 23/04/2016 | DIT Sport Sofia | 1:3 | Levski Sofia |
Round 7 | 07/05/2016 | Levski Sofia | 3:4 | CSKA Sofia |
Round 8 | 14/05/2016 | Natsional Sofia | 1:5 | Levski Sofia |
Round 9 | 21/05/2016 | Levski Sofia | 3:1 | Lokomotiv 1929 Sofia |
Note:
Всички мачове се играят в спортен комплекс "Драгалевци".
Standings
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 9 | 8 | 0 | 1 | 56:8 | +48 | 24 |
2 | DIT Sport Sofia | 9 | 6 | 1 | 2 | 33:16 | +17 | 19 |
3 | Natsional Sofia | 9 | 6 | 0 | 3 | 39:26 | +13 | 18 |
4 | Slavia 1913 Sofia | 9 | 5 | 2 | 2 | 29:9 | +20 | 17 |
5 | CSKA Sofia | 9 | 5 | 1 | 3 | 35:16 | +19 | 16 |
6 | Lokomotiv 1929 Sofia | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 16 |
7 | Velbazhd Kyustendil | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:30 | -19 | 10 |
8 | Minyor Pernik | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:25 | -10 | 6 |
9 | Levski-Rakovski Sofia | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:31 | -24 | 5 |
10 | ESFA Sofia | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:78 | -72 | 0 |