
Football 5
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 20/09/2014 | bye | ||
Round 2 | 27/09/2014 | Marek 2007 Dupnitsa | 3:2 | Levski Sofia |
Round 3 | 04/10/2014 | Levski Sofia | 6:0 | Levski-Rakovski Sofia |
Round 4 | 11/10/2014 | Lavchetata Sofia | 1:1 | Levski Sofia |
Round 5 | 18/10/2014 | Levski Sofia | 3:3 | DAF Sofia |
Round 6 | 25/10/2014 | Ferion Sofia | 2:5 | Levski Sofia |
Round 7 | 01/11/2014 | Levski Sofia | 3:2 | RD Sport Sofia |
Round 8 | 08/11/2014 | Olimpia Sofia | 0:4 | Levski Sofia |
Round 9 | 15/11/2014 | Levski Sofia | 0:3 | Natsional Sofia |
Round 10 | 22/11/2014 | DIT Sport Sofia | 0:1 | Levski Sofia |
Round 11 | 29/11/2014 | Levski Sofia | 5:1 | Football stars Sofia |
Round 12 | 06/12/2014 | BM Sport Sofia | 1:2 | Levski Sofia |
Round 13 | 13/12/2014 | Levski Sofia | 5:2 | Slavia 1913 Sofia |
Round 14 | 07/03/2015 | bye | ||
Round 15 | 14/03/2015 | Levski Sofia | 2:3 | Marek 2007 Dupnitsa |
Round 16 | 21/03/2015 | Levski-Rakovski Sofia | 1:2 | Levski Sofia |
Round 17 | 28/03/2015 | Levski Sofia | 6:1 | Lavchetata Sofia |
Round 18 | 04/04/2015 | DAF Sofia | 1:2 | Levski Sofia |
Round 19 | 08/04/2015 | Levski Sofia | 4:1 | Ferion Sofia |
Round 20 | 18/04/2015 | RD Sport Sofia | 2:4 | Levski Sofia |
Round 21 | 25/04/2015 | Levski Sofia | 5:0 | Olimpia Sofia |
Round 22 | 01/05/2015 | Natsional Sofia | 3:1 | Levski Sofia |
Round 23 | 09/05/2015 | Levski Sofia | 8:0 | DIT Sport Sofia |
Round 24 | 16/05/2015 | Football stars Sofia | 0:11 | Levski Sofia |
Round 25 | 30/05/2015 | Levski Sofia | 0:1 | BM Sport Sofia |
Round 26 | 13/05/2015 | Slavia 1913 Sofia | 2:1 | Levski Sofia |
Note:
Всички мачове се играят в спортен комплекс "Царско село".
Standings
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia 1913 Sofia | 24 | 19 | 3 | 2 | 113:31 | +82 | 60 |
2 | DAF Sofia | 24 | 17 | 3 | 4 | 105:43 | +62 | 54 |
3 | Marek 2007 Dupnitsa | 24 | 16 | 2 | 6 | 96:42 | +54 | 50 |
4 | Levski Sofia | 24 | 16 | 2 | 6 | 83:33 | +50 | 50 |
5 | BM Sport Sofia | 24 | 15 | 3 | 6 | 64:21 | +43 | 48 |
6 | RD Sport Sofia | 24 | 14 | 1 | 9 | 82:43 | +39 | 43 |
7 | Natsional Sofia | 24 | 13 | 2 | 9 | 68:60 | +8 | 41 |
8 | Olimpia Sofia | 24 | 12 | 1 | 11 | 65:50 | +15 | 37 |
9 | Lavchetata Sofia | 24 | 7 | 2 | 15 | 36:73 | -37 | 23 |
10 | Levski-Rakovski Sofia | 24 | 5 | 3 | 16 | 39:86 | -47 | 18 |
11 | Ferion Sofia | 24 | 5 | 1 | 18 | 36:84 | -48 | 16 |
12 | DIT Sport Sofia | 24 | 4 | 1 | 19 | 32:117 | -85 | 13 |
13 | Football stars Sofia | 24 | 1 | 0 | 23 | 13:149 | -136 | 3 |