
Football 7 - first stage
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 28/09/2014 | Levski Sofia | 2:0 | Lavchetata Sofia |
Round 2 | 06/10/2014 | Levski Sofia | 1:0 | Vitosha Bistritsa |
Round 3 | 10/10/2014 | DIT Sport Sofia | 1:6 | Levski Sofia |
Round 4 | 19/10/2014 | Levski Sofia | 2:2 | Metal 2002 Pernik |
Round 5 | 30/10/2014 | Oskar EL Sofia | 0:3 | Levski Sofia |
Round 6 | 02/11/2014 | Levski Sofia | 2:1 | Slivnishki geroi Slivnitsa |
Round 7 | 09/11/2014 | BM Sport Sofia | 2:10 | Levski Sofia |
Round 8 | 16/11/2014 | Levski Sofia | 8:0 | Sofia 2010 |
Round 9 | 23/11/2014 | Kostinbrod | 0:2 | Levski Sofia |
Note:
Всички мачове се играят на стадион "Зона спорт", кв.Герман.
Standings
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 9 | 8 | 1 | 0 | 36:6 | +30 | 25 |
2 | Metal 2002 Pernik | 9 | 7 | 2 | 0 | 33:6 | +27 | 23 |
3 | Lavchetata Sofia | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:5 | +18 | 21 |
4 | Kostinbrod | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:9 | +8 | 19 |
5 | DIT Sport Sofia | 9 | 5 | 0 | 4 | 23:18 | +5 | 15 |
6 | Slivnishki geroi Slivnitsa | 9 | 4 | 0 | 5 | 18:17 | +1 | 12 |
7 | BM Sport Sofia | 9 | 3 | 0 | 6 | 18:29 | -11 | 9 |
8 | Vitosha Bistritsa | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:17 | -5 | 6 |
9 | Sofia 2010 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5:44 | -39 | 3 |
10 | Oskar EL Sofia | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:40 | -34 | 0 |
Football 7 - second stage
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 08/04/2015 | Levski-Rakovski Sofia | 1:3 | Levski Sofia |
Round 2 | 21/03/2015 | DIT Sport Sofia | 2:8 | Levski Sofia |
Round 3 | 28/03/2015 | Levski Sofia | 1:0 | Metal 2002 Pernik |
Round 4 | 04/04/2015 | Lavchetata Sofia | 0:8 | Levski Sofia |
Round 5 | 18/04/2015 | Levski Sofia | 5:0 | Kostinbrod |
Round 6 | 25/04/2015 | CSKA Sofia | 2:5 | Levski Sofia |
Round 7 | 01/05/2015 | Levski Sofia | 3:1 | Natsional Sofia |
Round 8 | 09/05/2015 | Godech | 0:4 | Levski Sofia |
Round 9 | 16/05/2015 | Levski Sofia | 7:1 | RD Sport Sofia |
Note:
Всички мачове се играят на стадион "Зона спорт", кв.Герман.
Standings
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 9 | 9 | 0 | 0 | 43:7 | +36 | 27 |
2 | Natsional Sofia | 9 | 7 | 1 | 1 | 37:10 | +27 | 22 |
3 | CSKA Sofia | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:15 | +5 | 16 |
4 | Godech | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:10 | +16 | 15 |
5 | Metal 2002 Pernik | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:10 | +8 | 14 |
6 | Levski-Rakovski Sofia | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 12 |
7 | RD Sport Sofia | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:21 | -7 | 10 |
8 | Lavchetata Sofia | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:22 | -12 | 10 |
9 | Kostinbrod | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:31 | -22 | 4 |
10 | DIT Sport Sofia | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:56 | -51 | 0 |