
Football 7 - first stage
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 05/10/2013 | bye | ||
Round 2 | 12/10/2013 | Levski Sofia | 3:2 | CSKA Sofia |
Round 3 | 19/10/2013 | Minyor Pernik | 0:8 | Levski Sofia |
Round 4 | 26/10/2013 | Levski Sofia | 5:0 | Rilski sportist 2011 Samokov |
Round 5 | 02/11/2013 | Natsional Sofia | 1:3 | Levski Sofia |
Round 6 | 09/11/2013 | Levski Sofia | 4:0 | Atletik 11 Sofia |
Round 7 | 16/11/2013 | Velbazhd Kyustendil | 1:9 | Levski Sofia |
Round 8 | 23/11/2013 | Levski Sofia | 9:0 | Ferion Sofia |
Round 9 | 30/11/2013 | Sofia Sport | 0:24 | Levski Sofia |
Round 10 | 12/02/2014 | Levski Sofia | 12:1 | ESFA Sofia |
Round 11 | 21/02/2014 | Barsa BG Sofia | 0:7 | Levski Sofia |
Round 12 | 01/03/2014 | Levski Sofia | 4:0 | Vitosha Bistritsa |
Round 13 | 08/03/2014 | DIT Sport Sofia | 1:4 | Levski Sofia |
Note:
Всички мачове се играят в залата на спортен комплекс ДИТ в кв."Драгалевци".
Standings
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 12 | 12 | 0 | 0 | 92:6 | +86 | 36 |
2 | CSKA Sofia | 12 | 11 | 0 | 1 | 84:14 | +70 | 33 |
3 | Natsional Sofia | 12 | 10 | 0 | 2 | 52:17 | +35 | 30 |
4 | DIT Sport Sofia | 12 | 8 | 0 | 4 | 50:24 | +26 | 24 |
5 | ESFA Sofia | 12 | 6 | 1 | 5 | 34:52 | -18 | 19 |
6 | Barsa BG Sofia | 12 | 5 | 3 | 4 | 35:26 | +9 | 18 |
7 | Atletik Sofia | 12 | 5 | 2 | 5 | 33:29 | +4 | 17 |
8 | Rilski sportist 2011 Samokov | 12 | 4 | 3 | 5 | 23:24 | -1 | 15 |
9 | Velbazhd Kyustendil | 12 | 4 | 0 | 8 | 27:37 | -10 | 12 |
10 | Minyor Pernik | 12 | 4 | 0 | 8 | 15:44 | -29 | 12 |
11 | Vitosha Bistritsa | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:44 | -30 | 10 |
12 | Ferion Sofia | 12 | 1 | 0 | 11 | 12:47 | -35 | 3 |
13 | Sofia Sport | 12 | 0 | 0 | 12 | 5:112 | -107 | 0 |
Football 7 - second stage
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 15/03/2014 | Levski Sofia | 4:1 | Lyulin Sofia |
Round 2 | 22/03/2014 | Levski Sofia | 3:3 | CSKA Sofia |
Round 3 | 29/03/2014 | Natsional Sofia | 0:6 | Levski Sofia |
Round 4 | 05/04/2014 | Levski Sofia | 8:1 | DIT Sport Sofia |
Round 5 | 12/04/2014 | ESFA Sofia | 0:9 | Levski Sofia |
Round 6 | 16/04/2014 | Levski Sofia | 4:0 | Barsa BG Sofia |
Round 7 | 26/04/2014 | Metal 2002 Pernik | 1:2 | Levski Sofia |
Round 8 | 30/04/2014 | Levski Sofia | 1:0 | Slavia 1913 Sofia |
Round 9 | 10/05/2014 | Lavchetata Sofia | 1:2 | Levski Sofia |
Round 10 | 20/05/2014 | Levski Sofia | 3:1 | Marek 2007 Dupnitsa |
Round 11 | 23/05/2014 | Septemvri Sofia | 1:4 | Levski Sofia |
Note:
Всички мачове се играят в залата на спортен комплекс ДИТ в кв."Драгалевци".
Standings
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 11 | 10 | 1 | 0 | 46:9 | +37 | 31 |
2 | Slavia 1913 Sofia | 11 | 8 | 1 | 2 | 33:9 | +24 | 25 |
3 | CSKA Sofia | 11 | 7 | 2 | 2 | 52:16 | +36 | 23 |
4 | Metal 2002 Pernik | 11 | 7 | 1 | 3 | 29:16 | +13 | 22 |
5 | Barsa BG Sofia | 11 | 5 | 2 | 4 | 27:26 | +1 | 17 |
6 | DIT Sport Sofia | 11 | 5 | 1 | 5 | 26:25 | +1 | 16 |
7 | Septemvri Sofia | 11 | 5 | 1 | 5 | 29:30 | -1 | 16 |
8 | Lavchetata Sofia | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:18 | +2 | 14 |
9 | Marek 2007 Dupnitsa | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:16 | +1 | 12 |
10 | Natsional Sofia | 11 | 3 | 2 | 6 | 21:25 | -4 | 11 |
11 | Lyulin Sofia | 11 | 1 | 0 | 10 | 15:49 | -34 | 3 |
12 | ESFA Sofia | 11 | 0 | 0 | 11 | 6:82 | -76 | 0 |
Football 7 - Republic Championship
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Group 1 | 18/06/2014 | Levski Sofia | 1:2 | Cherno More Varna |
18/06/2014 | Botev Plovdiv | 5:3 | Levski Sofia | |
19/06/2014 | Montana 1921 | 0:10 | Levski Sofia | |
5th place | 19/06/2014 | Levski Sofia | 5:0 | Yantra 2019 Gabrovo |
Note:
Всички мачове се играят в Трявна на стадион "Ангел Кънчев".
Standings
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cherno More Varna | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 |
2 | Botev Plovdiv | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 6 |
3 | Levski Sofia | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:7 | +7 | 3 |
4 | Montana 1921 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | -19 | 0 |