
Football 11 - first stage
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 28/09/2013 | bye | ||
Round 2 | 05/10/2013 | Levski Sofia | 7:1 | Lokomotiv Sofia |
Round 3 | 12/10/2013 | Septemvri Sofia | 0:4 | Levski Sofia |
Round 4 | 19/10/2013 | Levski Sofia | 6:0 | Atletik 11 Sofia |
Round 5 | 26/10/2013 | Oskar EL Sofia | 1:6 | Levski Sofia |
Round 6 | 02/11/2013 | Levski Sofia | 9:0 | Kostinbrod |
Round 7 | 09/11/2013 | Lokomotiv 101 Sofia | 0:16 | Levski Sofia |
Note:
Всички мачове се играят в Костинброд на стадион "Маслово".
Standings
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 6 | 6 | 0 | 0 | 48:2 | +46 | 18 |
2 | Lokomotiv Sofia | 6 | 4 | 1 | 1 | 33:12 | +21 | 13 |
3 | Septemvri Sofia | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:6 | +11 | 12 |
4 | Oskar EL Sofia | 6 | 2 | 2 | 2 | 21:12 | +9 | 8 |
5 | Atletik Sofia | 6 | 2 | 1 | 3 | 19:20 | -1 | 7 |
6 | Kostinbrod | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:31 | -24 | 3 |
7 | Lokomotiv 101 Sofia | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:67 | -62 | 0 |
Football 11 - second stage
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 29/03/2014 | Levski Sofia | 3:0 | Levski-Rakovski Sofia |
Round 2 | 13/05/2014 | Levski Sofia | 8:0 | Lokomotiv Sofia |
Round 3 | 12/04/2014 | Septemvri Sofia | 0:4 | Levski Sofia |
Round 4 | 16/04/2014 | Levski Sofia | 7:0 | Oskar EL Sofia |
Round 5 | 25/04/2014 | CSKA Sofia | 1:2 | Levski Sofia |
Round 6 | 07/05/2014 | Levski Sofia | 3:0 | DIT Sport Sofia |
Round 7 | 10/05/2014 | Slavia 1913 Sofia | 2:3 | Levski Sofia |
Note:
Всички мачове се играят в Костинброд на стадион "Маслово".
Standings
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 7 | 7 | 0 | 0 | 30:3 | +27 | 21 |
2 | Slavia 1913 Sofia | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:6 | +14 | 18 |
3 | CSKA Sofia | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:10 | +11 | 15 |
4 | Septemvri Sofia | 7 | 4 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 12 |
5 | Levski-Rakovski Sofia | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:15 | -5 | 7 |
6 | Lokomotiv Sofia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:23 | -19 | 4 |
7 | DIT Sport Sofia | 7 | 1 | 0 | 6 | 12:21 | -9 | 3 |
8 | Oskar EL Sofia | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:26 | -17 | 3 |