
Elite Group U19
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 02/11/2013 | Levski Sofia | 4:1 | Beroe Stara Zagora |
Round 2 | 20/11/2013 | CSKA Sofia | 0:1 | Levski Sofia |
Round 3 | 24/08/2013 | Levski Sofia | 2:3 | Litex Lovech |
Round 4 | 30/08/2013 | Velbazhd Kyustendil | 0:2 | Levski Sofia |
Round 5 | 14/09/2013 | Levski Sofia | 3:0 | Slavia 1913 Sofia |
Round 6 | 19/09/2013 | Botev Plovdiv | 0:0 | Levski Sofia |
Round 7 | 22/09/2013 | Levski Sofia | 2:2 | Chernomorets-Burgas Burgas |
Round 8 | 28/09/2013 | Svetkavitsa 1922 Targovishte | 0:4 | Levski Sofia |
Round 9 | 05/10/2013 | Levski Sofia | 3:2 | Chavdar Etropole |
Round 10 | 27/11/2013 | Cherno More Varna | 1:2 | Levski Sofia |
Round 11 | 13/10/2013 | Levski Sofia | 5:0 | Spartak 1918 Varna |
Round 12 | 20/10/2013 | Levski Sofia | 9:0 | Sevlievo |
Round 13 | 23/10/2013 | Oskar EL Sofia | 1:3 | Levski Sofia |
Round 14 | 27/10/2013 | Levski Sofia | 7:1 | Lyubimets 2000 |
Round 15 | 23/11/2013 | Pirin 2001 Blagoevgrad | 1:0 | Levski Sofia |
Round 16 | 23/02/2014 | Beroe Stara Zagora | 0:2 | Levski Sofia |
Round 17 | 01/03/2014 | Levski Sofia | 4:1 | CSKA Sofia |
Round 18 | 08/03/2014 | Litex Lovech | 1:0 | Levski Sofia |
Round 19 | 16/03/2014 | Levski Sofia | 11:0 | Velbazhd Kyustendil |
Round 20 | 23/03/2014 | Slavia 1913 Sofia | 0:3 | Levski Sofia |
Round 21 | 26/03/2014 | Levski Sofia | 1:0 | Botev Plovdiv |
Round 22 | 05/04/2014 | Chernomorets-Burgas Burgas | 0:1 | Levski Sofia |
Round 23 | 09/04/2014 | Levski Sofia | 1:0 | Svetkavitsa 1922 Targovishte |
Round 24 | 12/04/2014 | Chavdar Etropole | 0:2 | Levski Sofia |
Round 25 | 16/04/2014 | Levski Sofia | 1:2 | Cherno More Varna |
Round 26 | 27/04/2014 | Spartak 1918 Varna | 0:5 | Levski Sofia |
Round 27 | 30/04/2014 | Sevlievo | 0:2 | Levski Sofia |
Round 28 | 04/05/2014 | Levski Sofia | 2:0 | Oskar EL Sofia |
Round 29 | 07/05/2014 | Lyubimets 2000 | 1:6 | Levski Sofia |
Round 30 | 10/05/2014 | Levski Sofia | 3:0 | Pirin 2001 Blagoevgrad |
Standings
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litex Lovech | 30 | 24 | 2 | 4 | 109:23 | +86 | 74 |
2 | Levski Sofia | 30 | 24 | 2 | 4 | 91:17 | +74 | 74 |
3 | Cherno More Varna | 30 | 21 | 4 | 5 | 59:25 | +34 | 67 |
4 | CSKA Sofia | 30 | 21 | 4 | 5 | 75:20 | +55 | 67 |
5 | Botev Plovdiv | 30 | 17 | 6 | 7 | 63:20 | +43 | 57 |
6 | Beroe Stara Zagora | 30 | 14 | 7 | 9 | 55:33 | +22 | 49 |
7 | Chernomorets-Burgas Burgas | 30 | 13 | 5 | 12 | 54:44 | +10 | 44 |
8 | Slavia 1913 Sofia | 30 | 13 | 5 | 12 | 36:33 | +3 | 44 |
9 | Chavdar Etropole | 30 | 11 | 7 | 12 | 51:37 | +14 | 40 |
10 | Sevlievo | 30 | 10 | 6 | 14 | 36:50 | -14 | 36 |
11 | Oskar EL Sofia | 30 | 9 | 2 | 19 | 45:59 | -14 | 29 |
12 | Svetkavitsa 1922 Targovishte | 30 | 7 | 5 | 18 | 27:67 | -40 | 26 |
13 | Velbazhd Kyustendil | 30 | 6 | 3 | 21 | 32:97 | -65 | 21 |
14 | Lyubimets 2000 | 30 | 6 | 1 | 23 | 29:124 | -95 | 19 |
15 | Spartak 1918 Varna | 30 | 5 | 2 | 23 | 22:89 | -67 | 17 |
16 | Pirin 2001 Blagoevgrad | 30 | 8 | 1 | 21 | 20:66 | -46 | 25 |
Note:
На 21 февруари 2014 Пирин 2001 (Благоевград) се отказва от по-нататъшно участие в първенството. Резултатите му до този момент се зачитат, а на противниците му до края на сезона се присъждат служебни победи с 3:0. Пирин 2001 (Благоевград) няма право да участва в квалификации за Елитната група за един сезон.
Youth team U19 (Born in 1995)
Player | Position | Date of birth | Signed for Levski |
---|---|---|---|
Mario Kolev | Goalkeeper | 11/04/1995 | from 2008 |
Aleksandar Lyubenov | Goalkeeper | 11/02/1995 | from 2008 |
Nikolay Angelov | Defender | 17/05/1995 | from 2008 |
Lyubomir Iliev | Defender | 23/01/1995 | from 2011 |
Deyan Ivanov | Defender | 12/04/1996 | from 2011 |
Tsvetomir Ivanov | Defender | 22/01/1996 | from 2009 |
Svetlin Kolev | Defender | 16/12/1995 | from 2012 |
Viliyan Komitski | Defender | 27/08/1995 | from 2008 |
Miki Orachev | Defender | 19/03/1996 | from 2011 |
Angel Zahariev | Defender | 04/01/1995 | from 2008 |
Nikolay Zarkov | Defender | 19/07/1995 | from 2013 |
Georgi Barbov | Midfielder | 22/08/1995 | from 2013 |
Yasen Deyanov | Midfielder | 19/04/1995 | from 2013 |
Ivan Dyankov | Midfielder | 25/08/1996 | from 2013 |
SamiEl Dzhamal | Midfielder | 23/08/1995 | from 2008 |
Hristofor Hubchev | Midfielder | 24/11/1995 | from 2008 |
Ivaylo Ivanov | Midfielder | 22/08/1995 | from 2008 |
Kristiyan Ivanov | Midfielder | 01/09/1995 | from 2008 |
Martin Sandov | Midfielder | 31/07/1995 | from 2012 |
Kristofar Dimitrov | Forward | 01/02/1995 | from 2008 |
Iliyan Georgiev | Forward | 10/06/1995 | from 2013 |
Eray Karadaya | Forward | 19/05/1995 | from 2008 |
Vladislav Misyak | Forward | 15/07/1995 | from 2008 |
Stivan Petkov | Forward | 07/05/1995 | from 2008 |
Coach: Georgi Todorov