
Sofia Championship
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 09/09/2012 | Levski Sofia | 4:2 | Septemvri Sofia |
Round 2 | 16/09/2012 | Slavia 1913 Sofia | 0:2 | Levski Sofia |
Round 3 | 23/09/2012 | Levski Sofia | 2:0 | Lyulin Sofia |
Round 4 | 27/09/2012 | Lokomotiv 101 Sofia | 0:9 | Levski Sofia |
Round 5 | 30/09/2012 | Levski Sofia | 2:0 | Lokomotiv Sofia |
Round 6 | 07/10/2012 | Botev 57 Sofia | 0:5 | Levski Sofia |
Round 7 | 11/10/2012 | bye | ||
Round 8 | 14/10/2012 | Levski Sofia | 7:0 | Obelya Sofia |
Round 9 | 21/10/2012 | CSKA Sofia | 3:1 | Levski Sofia |
Round 10 | 28/10/2012 | Levski Sofia | 9:0 | Vitosha Bistritsa |
Round 11 | 04/11/2012 | Sofia 2010 | 0:2 | Levski Sofia |
Round 12 | 11/11/2012 | Levski Sofia | 1:1 | Chavdar Etropole |
Round 13 | 18/11/2012 | Akademik Sofia | 1:5 | Levski Sofia |
Round 14 | 25/11/2012 | Levski Sofia | 12:1 | Novi Iskar |
Round 15 | 02/12/2012 | Levski-Rakovski Sofia | 2:5 | Levski Sofia |
Round 16 | 17/03/2013 | Septemvri Sofia | 1:2 | Levski Sofia |
Round 17 | 24/03/2013 | Levski Sofia | 2:0 | Slavia 1913 Sofia |
Round 18 | 31/03/2013 | Lyulin Sofia | 1:6 | Levski Sofia |
Round 19 | 04/04/2013 | Levski Sofia | 9:0 | Lokomotiv 101 Sofia |
Round 20 | 13/04/2013 | Lokomotiv Sofia | 1:2 | Levski Sofia |
Round 21 | 18/04/2013 | Levski Sofia | 3:2 | Botev 57 Sofia |
Round 22 | 21/04/2013 | bye | ||
Round 23 | 28/04/2013 | Obelya Sofia | 0:3 | Levski Sofia |
Round 24 | 08/05/2013 | Levski Sofia | 1:1 | CSKA Sofia |
Round 25 | 19/05/2013 | Vitosha Bistritsa | 1:5 | Levski Sofia |
Round 26 | 26/05/2013 | Levski Sofia | 4:0 | Sofia 2010 |
Round 27 | 13/06/2013 | Chavdar Etropole | 1:0 | Levski Sofia |
Round 28 | 06/06/2013 | Levski Sofia | 8:0 | Akademik Sofia |
Round 29 | 09/06/2013 | Novi Iskar | 0:3 | Levski Sofia |
Round 30 | 16/06/2013 | Levski Sofia | 4:1 | Levski-Rakovski Sofia |
Standings
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Sofia | 28 | 25 | 3 | 0 | 144:10 | +134 | 78 |
2 | Levski Sofia | 28 | 24 | 2 | 2 | 118:19 | +99 | 74 |
3 | Chavdar Etropole | 28 | 21 | 4 | 3 | 101:16 | +85 | 67 |
4 | Slavia 1913 Sofia | 28 | 20 | 2 | 6 | 107:25 | +82 | 62 |
5 | Septemvri Sofia | 28 | 18 | 3 | 7 | 106:37 | +69 | 57 |
6 | Lokomotiv Sofia | 28 | 17 | 2 | 9 | 105:38 | +67 | 53 |
7 | Lyulin Sofia | 28 | 15 | 2 | 11 | 79:54 | +25 | 47 |
8 | Levski-Rakovski Sofia | 28 | 14 | 3 | 11 | 83:45 | +38 | 45 |
9 | Botev 57 Sofia | 28 | 12 | 1 | 15 | 76:90 | -14 | 37 |
10 | Sofia 2010 | 28 | 10 | 1 | 17 | 34:84 | -50 | 31 |
11 | Vitosha Bistritsa | 28 | 6 | 2 | 20 | 26:119 | -93 | 20 |
12 | Akademik Sofia | 28 | 3 | 2 | 23 | 31:108 | -77 | 11 |
13 | Lokomotiv 101 Sofia | 28 | 3 | 1 | 24 | 20:178 | -158 | 10 |
14 | Novi Iskar | 27 | 3 | 1 | 23 | 19:129 | -110 | 10 |
15 | Obelya Sofia | 27 | 3 | 1 | 23 | 10:107 | -97 | 10 |
Note:
1. Обеля (София) се отказват от участие през пролетния полусезони. Резултатите им до този момент се зачитат, а на противниците им до края на сезона се присъждат служебни победи с 3:0.
2. Нови Искър (Нови Искър) се отказват от участие четири кръга преди края на първенството. Резултатите им до този момент се зачитат, а на противниците им до края на сезона се присъждат служебни победи с 3:0.
3. Мачът от 30-ия кръг между отборите на Обеля (София) и Нови Искър (Нови Искър) не се играе.
BFU's Cup
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Preliminary round | 18/10/2012 | Velbazhd Kyustendil | 0:3 | Levski Sofia |
25/10/2012 | Levski Sofia | 6:1 | Velbazhd Kyustendil | |
8th-finals | 31/10/2012 | Levski Sofia | 1:0 | CSKA Sofia |
Quarter-finals | 21/11/2012 | Septemvri Sofia | 0:5 | Levski Sofia |
Semi-finals | 09/04/2013 | Levski Sofia | 2:1 | Botev Plovdiv |
Final | 26/04/2013 | Ludogorets 1945 Razgrad | 1:3 | Levski Sofia |
Youth team U16 (Born in 1997)
Player | Position | Date of birth | Signed for Levski |
---|---|---|---|
Yordan Krastev | Goalkeeper | 24/04/1997 | from 2011 |
Vilislav Michev | Goalkeeper | 27/01/1997 | from 2010 |
Dimitar Burov | Defender | 31/08/1997 | from 2011 |
Antonio Ivanov | Defender | 20/05/1997 | from 2011 |
Aleksandar Klinkov | Defender | 03/04/1997 | from 2012 |
Ivo Kozhuharski | Defender | 07/03/1997 | from 2010 |
Kristiyan Kuzmanov | Defender | 26/04/1997 | from 2012 |
Mario Mishev | Defender | 08/04/1997 | from 2010 |
Georgi Mladenov | Defender | 26/12/1997 | from 2010 |
Andreas Stankov | Defender | 05/04/1997 | from 2010 |
Galin Tashev | Defender | 02/02/1997 | from 2012 |
Teodor Todorov | Defender | 11/01/1997 | from 2010 |
Stefan Alichkov | Midfielder | 21/01/1997 | from 2010 |
Daniel Benchev | Midfielder | 23/06/1997 | from 2012 |
Angel Maksimov | Midfielder | 16/01/1997 | from 2010 |
Yordan Mladenov | Midfielder | 26/01/1997 | from 2010 |
Stefan Rabadzhiyski | Midfielder | 18/01/1997 | from 2011 |
Aleksandar Stoykov | Midfielder | 25/10/1997 | from 2010 |
Denis Vasilev | Midfielder | 07/09/1997 | from 2011 |
Georgi Yomov | Midfielder | 06/07/1997 | from 2010 |
Kristian Lachev | Forward | 27/03/1997 | from 2011 |
Dimitar Lyubenov | Forward | 16/04/1997 | from 2012 |
Lionel Matados | Forward | 24/09/1997 | from 2010 |
Daniel Paunov | Forward | 03/10/1997 | from 2012 |
Velimir Popchev | Forward | 27/04/1997 | from 2011 |
Albert Raykov | Forward | 18/07/1997 | from 2010 |
Nikolay Stoyanov | Forward | 09/02/1997 | from 2012 |
Viktor Vasilev | Forward | 13/06/1997 | from 2012 |
Coach: Anton Kirilov