
Elite Group U19
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 19/08/2012 | Botev Vratsa | 1:3 | Levski Sofia |
Round 2 | 25/08/2012 | Levski Sofia | 1:0 | Chavdar Etropole |
Round 3 | 01/09/2012 | Velbazhd Kyustendil | 2:0 | Levski Sofia |
Round 4 | 09/09/2012 | Levski Sofia | 10:0 | Lyubimets 2000 |
Round 5 | 16/09/2012 | CSKA Sofia | 2:2 | Levski Sofia |
Round 6 | 22/09/2012 | Levski Sofia | 6:1 | Spartak 1918 Varna |
Round 7 | 29/09/2012 | Chernomorets-Burgas Burgas | 6:0 | Levski Sofia |
Round 8 | 07/10/2012 | Levski Sofia | 8:1 | Sevlievo |
Round 9 | 14/10/2012 | bye | ||
Round 10 | 21/10/2012 | Levski Sofia | 1:0 | Cherno More Varna |
Round 11 | 01/12/2012 | Botev Plovdiv | 2:0 | Levski Sofia |
Round 12 | 05/12/2012 | Levski Sofia | 4:0 | Pirin 2001 Blagoevgrad |
Round 13 | 11/11/2012 | Litex Lovech | 2:1 | Levski Sofia |
Round 14 | 18/11/2012 | Lokomotiv Sofia | 0:3 | Levski Sofia |
Round 15 | 09/12/2012 | Levski Sofia | 4:0 | Slavia 1913 Sofia |
Round 16 | 02/03/2013 | Levski Sofia | 7:0 | Botev Vratsa |
Round 17 | 09/03/2013 | Chavdar Etropole | 1:5 | Levski Sofia |
Round 18 | 20/03/2013 | Levski Sofia | 8:0 | Velbazhd Kyustendil |
Round 19 | 24/03/2013 | Lyubimets 2000 | 0:1 | Levski Sofia |
Round 20 | 31/03/2013 | Levski Sofia | 2:1 | CSKA Sofia |
Round 21 | 06/04/2013 | Spartak 1918 Varna | 1:2 | Levski Sofia |
Round 22 | 14/04/2013 | Levski Sofia | 2:1 | Chernomorets-Burgas Burgas |
Round 23 | 20/04/2013 | Sevlievo | 1:3 | Levski Sofia |
Round 24 | 27/04/2013 | bye | ||
Round 25 | 03/05/2013 | Cherno More Varna | 3:1 | Levski Sofia |
Round 26 | 14/05/2013 | Levski Sofia | 2:0 | Botev Plovdiv |
Round 27 | 19/05/2013 | Pirin 2001 Blagoevgrad | 0:3 | Levski Sofia |
Round 28 | 23/05/2013 | Levski Sofia | 1:2 | Litex Lovech |
Round 29 | 15/06/2013 | Levski Sofia | 4:0 | Lokomotiv Sofia |
Round 30 | 19/06/2013 | Slavia 1913 Sofia | 2:2 | Levski Sofia |
Standings
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litex Lovech | 28 | 21 | 5 | 2 | 84:20 | +64 | 68 |
2 | Cherno More Varna | 28 | 20 | 3 | 5 | 70:29 | +41 | 63 |
3 | Levski Sofia | 28 | 20 | 2 | 6 | 86:29 | +57 | 62 |
4 | Botev Plovdiv | 28 | 15 | 6 | 7 | 53:32 | +21 | 51 |
5 | Chernomorets-Burgas Burgas | 28 | 15 | 5 | 8 | 65:25 | +40 | 50 |
6 | CSKA Sofia | 28 | 15 | 5 | 8 | 70:44 | +26 | 50 |
7 | Pirin 2001 Blagoevgrad | 28 | 12 | 7 | 9 | 41:36 | +5 | 43 |
8 | Slavia 1913 Sofia | 28 | 10 | 9 | 9 | 49:42 | +7 | 39 |
9 | Chavdar Etropole | 28 | 10 | 8 | 10 | 49:42 | +7 | 38 |
10 | Sevlievo | 28 | 9 | 6 | 13 | 51:64 | -13 | 33 |
11 | Spartak 1918 Varna | 28 | 9 | 1 | 18 | 34:78 | -44 | 28 |
12 | Velbazhd Kyustendil | 28 | 5 | 4 | 19 | 29:74 | -45 | 19 |
13 | Lyubimets 2000 | 28 | 6 | 1 | 21 | 25:98 | -73 | 19 |
14 | Botev Vratsa | 28 | 4 | 5 | 19 | 29:80 | -51 | 17 |
15 | Lokomotiv Sofia | 28 | 4 | 3 | 21 | 21:63 | -42 | 15 |
-- | Spartak Pleven | - | - | - | - | -:- | - | - |
Note:
Спартак 1919 (Плевен) е изваден от рупата заради симулативна игра в мачовете на отбора от началото на сезона с решение на ДК към БФС от 14 септември 2012 г., след като тя е сезирана от Комисията за етика и феърплей и Комисията по детско-юношески футбол на БФС. Резултатите на отбора до този момент се анулират, а противниците му по програма до края на сезона почиват.
Youth team U19 (Born in 1994)
Player | Position | Date of birth | Signed for Levski |
---|---|---|---|
Dimitar Boychev | Goalkeeper | 20/04/1994 | from 2003 |
Aleksandar Lyubenov | Goalkeeper | 11/02/1995 | from 2008 |
Lyubomir Iliev | Defender | 23/01/1995 | from 2011 |
Stanislav Marinov | Defender | 24/06/1994 | from 2009 |
Miki Orachev | Defender | 19/03/1996 | from 2011 |
Georgi Peychev | Defender | 17/12/1994 | from 2003 |
Georgi Stoichkov | Defender | 27/05/1994 | from 2007 |
Nikola Stoyanov | Defender | 19/10/1994 | from 2006 |
Ahmed Daglov | Midfielder | 07/12/1994 | from 2007 |
Valentin Dobrevski | Midfielder | 09/03/1994 | from 2006 |
Georgi Hristov | Midfielder | 10/06/1994 | from 2012 |
Hristofor Hubchev | Midfielder | 24/11/1995 | from 2008 |
Mihael Kisyov | Midfielder | 03/02/1994 | from 2007 |
Hristo Popadiyn | Midfielder | 06/01/1994 | from 2004 |
Borislav Tsonev | Midfielder | 29/04/1995 | from 2009 |
Radoslav Tsonev | Midfielder | 29/04/1995 | from 2009 |
Antonio Vutov | Midfielder | 06/06/1996 | from 2009 |
Domenik Avramov | Forward | 09/02/1993 | from 2006 |
Tsvetelin Chunchukov | Forward | 26/12/1994 | from 2011 |
Kristiyan Dimitrov | Forward | 16/03/1994 | from 2007 |
Plamen Iliev | Forward | 04/02/1994 | from 2008 |
Vladislav Misyak | Forward | 15/07/1995 | from 2008 |
Stivan Petkov | Forward | 07/05/1995 | from 2008 |
Coach: Vladko Shalamanov