
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 11/08/2012 | Levski Sofia | 1:0 | Chernomorets-Burgas Burgas |
Round 2 | 19/08/2012 | Levski Sofia | 3:1 | Botev Plovdiv |
Round 3 | 25/08/2012 | Montana 1921 | 0:2 | Levski Sofia |
Round 4 | 31/08/2012 | Levski Sofia | 4:0 | Cherno More Varna |
Round 5 | 16/09/2012 | Beroe Stara Zagora | 1:2 | Levski Sofia |
Round 6 | 22/09/2012 | Levski Sofia | 2:0 | Pirin 1912 Gotse Delchev |
Round 7 | 29/09/2012 | Lokomotiv Sofia | 1:1 | Levski Sofia |
Round 8 | 05/10/2012 | Levski Sofia | 2:1 | Litex Lovech |
Round 9 | 20/10/2012 | CSKA Sofia | 1:0 | Levski Sofia |
Round 10 | 27/10/2012 | Levski Sofia | 2:1 | Lokomotiv 1926 Plovdiv |
Round 11 | 04/11/2012 | Minyor Pernik | 0:4 | Levski Sofia |
Round 12 | 10/11/2012 | Levski Sofia | 2:0 | Botev Vratsa |
Round 13 | 18/11/2012 | Ludogorets 1945 Razgrad | 2:1 | Levski Sofia |
Round 14 | 28/11/2012 | Levski Sofia | 7:1 | Etar 1924 Veliko Tarnovo |
Round 15 | 08/12/2012 | Slavia 1913 Sofia | 1:3 | Levski Sofia |
Round 16 | 03/03/2013 | Chernomorets-Burgas Burgas | 0:2 | Levski Sofia |
Round 17 | 09/03/2013 | Botev Plovdiv | 2:0 | Levski Sofia |
Round 18 | 17/03/2013 | Levski Sofia | 0:0 | Montana 1921 |
Round 19 | 30/03/2013 | Cherno More Varna | 1:1 | Levski Sofia |
Round 20 | 07/04/2013 | Levski Sofia | 2:0 | Beroe Stara Zagora |
Round 21 | 10/04/2013 | Pirin 1912 Gotse Delchev | 1:1 | Levski Sofia |
Round 22 | 13/04/2013 | Levski Sofia | 2:1 | Lokomotiv Sofia |
Round 23 | 20/04/2013 | Litex Lovech | 1:2 | Levski Sofia |
Round 24 | 27/04/2013 | Levski Sofia | 2:1 | CSKA Sofia |
Round 25 | 02/05/2013 | Lokomotiv 1926 Plovdiv | 0:1 | Levski Sofia |
Round 26 | 06/05/2013 | Levski Sofia | 2:1 | Minyor Pernik |
Round 27 | 10/05/2013 | Botev Vratsa | 1:3 | Levski Sofia |
Round 28 | 18/05/2013 | Levski Sofia | 1:0 | Ludogorets 1945 Razgrad |
Round 29 | 22/05/2013 | Etar 1924 Veliko Tarnovo | 0:3 | Levski Sofia |
Round 30 | 25/05/2013 | Levski Sofia | 1:1 | Slavia 1913 Sofia |
Note:
На 20 май 2013 г. СТК на БФС изважда Етър 1924 (Велико Търново) от "А" ФГ заради второ неявяване за мач без уважителни причини. Резултатите на отбора до този момент се зачитат, а в оставащите мачове до края на сезона на противниците му се присъждат служебни победи с 3:0.