
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Sofia | 30 | 25 | 4 | 1 | 81:16 | +65 | 79 |
2 | Levski Sofia | 30 | 24 | 4 | 2 | 76:19 | +57 | 76 |
3 | Lokomotiv 1926 Plovdiv | 30 | 18 | 4 | 8 | 65:34 | +31 | 58 |
4 | Litex Lovech | 30 | 16 | 4 | 10 | 45:27 | +18 | 52 |
5 | Slavia 1913 Sofia | 30 | 13 | 9 | 8 | 43:33 | +10 | 48 |
6 | Lokomotiv Sofia | 30 | 14 | 7 | 9 | 43:35 | +8 | 46 |
7 | Neftochimic 1962 Burgas | 30 | 10 | 5 | 15 | 24:38 | -14 | 35 |
8 | Cherno More Varna | 30 | 10 | 5 | 15 | 30:38 | -8 | 35 |
9 | Marek 1915 Dupnitsa | 30 | 9 | 8 | 13 | 34:44 | -10 | 35 |
10 | Beroe Stara Zagora | 30 | 9 | 8 | 13 | 32:36 | -4 | 35 |
11 | Belasitsa Petrich | 30 | 9 | 7 | 14 | 25:48 | -23 | 34 |
12 | Rodopa 1927 Smolyan | 30 | 9 | 6 | 15 | 33:43 | -10 | 33 |
13 | Pirin Blagoevgrad | 30 | 7 | 12 | 11 | 31:40 | -9 | 33 |
14 | Sevlievo | 30 | 9 | 5 | 16 | 32:51 | -19 | 32 |
15 | Nesebar | 30 | 5 | 5 | 20 | 26:63 | -37 | 20 |
16 | Spartak 1918 Varna | 30 | 5 | 3 | 22 | 18:73 | -55 | 18 |
Note:
От актива на Локомотив (София) са отнети три точки по разпореждане на ФИФА във връзка с неизплатени в срок трансферни суми.