
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 02/08/1997 | Velbazhd Kyustendil | 1:3 | Levski Sofia |
Round 2 | 09/08/1997 | Spartak Pleven | 2:5 | Levski Sofia |
Round 3 | 23/08/1997 | Levski Sofia | 1:0 | Lokomotiv Sofia |
Round 4 | 31/08/1997 | Olimpik Teteven | 2:1 | Levski Sofia |
Round 5 | 04/09/1997 | Levski Sofia | 3:1 | Dobrudzha 1919 Dobrich |
Round 6 | 14/09/1997 | Botev Plovdiv | 2:4 | Levski Sofia |
Round 7 | 21/09/1997 | Levski Sofia | 1:0 | Minyor Pernik |
Round 8 | 27/09/1997 | Etar Veliko Tarnovo | 0:3 | Levski Sofia |
Round 9 | 04/10/1997 | Levski Sofia | 1:1 | Slavia 1913 Sofia |
Round 10 | 24/10/1997 | CSKA Sofia | 0:1 | Levski Sofia |
Round 11 | 29/10/1997 | Levski Sofia | 1:1 | Litex Lovech |
Round 12 | 01/11/1997 | Spartak 1918 Varna | 1:3 | Levski Sofia |
Round 13 | 08/11/1997 | Levski Sofia | 5:0 | Lokomotiv 1926 Plovdiv |
Round 14 | 15/11/1997 | Metalurg 1957 Pernik | 0:0 | Levski Sofia |
Round 15 | 22/11/1997 | Levski Sofia | 2:3 | Neftochimic 1962 Burgas |
Round 16 | 21/02/1998 | Levski Sofia | 4:0 | Velbazhd Kyustendil |
Round 17 | 28/02/1998 | Levski Sofia | 3:0 | Spartak Pleven |
Round 18 | 07/03/1998 | Lokomotiv Sofia | 0:0 | Levski Sofia |
Round 19 | 14/03/1998 | Levski Sofia | 3:0 | Olimpik Teteven |
Round 20 | 18/03/1998 | Dobrudzha 1919 Dobrich | 1:4 | Levski Sofia |
Round 21 | 21/03/1998 | Levski Sofia | 1:0 | Botev Plovdiv |
Round 22 | 28/03/1998 | Minyor Pernik | 2:1 | Levski Sofia |
Round 23 | 01/04/1998 | Levski Sofia | 5:0 | Etar Veliko Tarnovo |
Round 24 | 04/04/1998 | Slavia 1913 Sofia | 2:2 | Levski Sofia |
Round 25 | 10/04/1998 | Levski Sofia | 3:3 | CSKA Sofia |
Round 26 | 19/04/1998 | Litex Lovech | 0:3 | Levski Sofia |
Round 27 | 25/04/1998 | Levski Sofia | 2:1 | Spartak 1918 Varna |
Round 28 | 29/04/1998 | Lokomotiv 1926 Plovdiv | 1:1 | Levski Sofia |
Round 29 | 02/05/1998 | Levski Sofia | 7:0 | Metalurg 1957 Pernik |
Round 30 | 09/05/1998 | Neftochimic 1962 Burgas | 3:0 | Levski Sofia |
Note:
За срещата Литекс (Ловеч) - Левски (София) е присъден служебен резултат 0:3 заради участието на нередовен състезател в състава на Литекс.