
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 14/08/1993 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 0:0 | Levski Sofia |
Round 2 | 21/08/1993 | Levski Sofia | 2:0 | Lokomotiv 1926 Plovdiv |
Round 3 | 28/08/1993 | Chernomorets 1919 Burgas | 0:1 | Levski Sofia |
Round 4 | 04/09/1993 | Levski Sofia | 5:1 | Cherno More Varna |
Round 5 | 11/09/1993 | Slavia 1913 Sofia | 1:3 | Levski Sofia |
Round 6 | 19/09/1993 | Beroe Stara Zagora | 1:2 | Levski Sofia |
Round 7 | 25/09/1993 | Levski Sofia | -:- | Yantra 2019 Gabrovo |
Round 8 | 03/10/1993 | Volov Shumen | 1:3 | Levski Sofia |
Round 9 | 09/10/1993 | Levski Sofia | 1:0 | Etar Veliko Tarnovo |
Round 10 | 15/10/1993 | Botev Plovdiv | 1:0 | Levski Sofia |
Round 11 | 24/10/1993 | Levski Sofia | 5:0 | Spartak 1918 Varna |
Round 12 | 29/10/1993 | Lokomotiv Sofia | 0:4 | Levski Sofia |
Round 13 | 07/11/1993 | Levski Sofia | 2:1 | CSKA Sofia |
Round 14 | 27/11/1993 | Pirin Blagoevgrad | 0:3 | Levski Sofia |
Round 15 | 21/11/1993 | Levski Sofia | 5:0 | Dobrudzha 1919 Dobrich |
Round 16 | 26/02/1994 | Levski Sofia | 6:0 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa |
Round 17 | 06/03/1994 | Lokomotiv 1926 Plovdiv | 1:1 | Levski Sofia |
Round 18 | 09/03/1994 | Levski Sofia | 1:0 | Chernomorets 1919 Burgas |
Round 19 | 12/03/1994 | Cherno More Varna | 0:5 | Levski Sofia |
Round 20 | 16/03/1994 | Levski Sofia | 4:1 | Slavia 1913 Sofia |
Round 21 | 20/03/1994 | Levski Sofia | 2:0 | Beroe Stara Zagora |
Round 22 | 26/03/1994 | Yantra 2019 Gabrovo | -:- | Levski Sofia |
Round 23 | 02/04/1994 | Levski Sofia | 1:1 | Volov Shumen |
Round 24 | 06/04/1994 | Etar Veliko Tarnovo | 2:2 | Levski Sofia |
Round 25 | 10/04/1994 | Levski Sofia | 2:0 | Botev Plovdiv |
Round 26 | 13/04/1994 | Spartak 1918 Varna | 0:2 | Levski Sofia |
Round 27 | 19/04/1994 | Levski Sofia | 6:0 | Lokomotiv Sofia |
Round 28 | 24/04/1994 | CSKA Sofia | 1:4 | Levski Sofia |
Round 29 | 30/04/1994 | Levski Sofia | 4:3 | Pirin Blagoevgrad |
Round 30 | 07/05/1994 | Dobrudzha 1919 Dobrich | 2:2 | Levski Sofia |
Note:
След VIII кръг отборът на Янтра (Габрово) е изваден от "А" РФГ заради доказан опит за подкуп, осъществен на 2 октомври 1993 г. в Стара Загора преди мача срещу Берое (Стара Загора). Всички резултати на Янтра до този момент са анулирани.