
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 28 | 22 | 5 | 1 | 78:17 | +61 | 71 |
2 | CSKA Sofia | 28 | 17 | 3 | 8 | 58:27 | +31 | 54 |
3 | Botev Plovdiv | 28 | 15 | 5 | 8 | 50:29 | +21 | 50 |
4 | Shumen 2010 | 28 | 14 | 6 | 8 | 49:34 | +15 | 48 |
5 | Lokomotiv 1926 Plovdiv | 28 | 12 | 4 | 12 | 38:43 | -5 | 40 |
6 | Etar Veliko Tarnovo | 28 | 10 | 10 | 8 | 42:33 | +9 | 40 |
7 | Beroe Stara Zagora | 28 | 11 | 5 | 12 | 33:38 | -5 | 38 |
8 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 28 | 11 | 5 | 12 | 25:39 | -14 | 38 |
9 | Slavia 1913 Sofia | 28 | 9 | 9 | 10 | 30:37 | -7 | 36 |
10 | Pirin Blagoevgrad | 28 | 10 | 6 | 12 | 35:36 | -1 | 36 |
11 | Lokomotiv Sofia | 28 | 10 | 4 | 14 | 37:40 | -3 | 34 |
12 | Dobrudzha 1919 Dobrich | 28 | 8 | 10 | 10 | 37:42 | -5 | 34 |
13 | Chernomorets 1919 Burgas | 28 | 8 | 6 | 14 | 30:36 | -6 | 30 |
14 | Cherno More Varna | 28 | 5 | 6 | 17 | 24:68 | -44 | 21 |
15 | Spartak 1918 Varna | 28 | 4 | 4 | 20 | 18:65 | -47 | 16 |
-- | Yantra 2019 Gabrovo | - | - | - | - | -:- | - | - |
Note:
След VIII кръг отборът на Янтра (Габрово) е изваден от "А" РФГ заради доказан опит за подкуп, осъществен на 2 октомври 1993 г. в Стара Загора преди мача срещу Берое (Стара Загора). Всички резултати на Янтра до този момент са анулирани.