
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Sofia | 30 | 21 | 5 | 4 | 73:30 | +43 | 47 |
2 | Levski Sofia | 30 | 19 | 6 | 5 | 75:35 | +40 | 44 |
3 | Botev Plovdiv | 30 | 16 | 7 | 7 | 57:30 | +27 | 39 |
4 | Lokomotiv Sofia | 30 | 14 | 8 | 8 | 67:45 | +22 | 35 |
5 | Slavia 1913 Sofia | 30 | 15 | 5 | 10 | 59:46 | +13 | 35 |
6 | Lokomotiv 1926 Plovdiv | 30 | 11 | 9 | 10 | 58:44 | +14 | 30 |
7 | Etar Veliko Tarnovo | 30 | 12 | 6 | 12 | 40:42 | -2 | 30 |
8 | Botev Vratsa | 30 | 11 | 6 | 13 | 42:56 | -14 | 28 |
9 | Sliven 2000 | 30 | 11 | 5 | 14 | 52:52 | 0 | 27 |
10 | Spartak 1918 Varna | 30 | 10 | 5 | 15 | 44:62 | -18 | 25 |
11 | Pirin Blagoevgrad | 30 | 8 | 10 | 12 | 35:47 | -12 | 24 |
12 | Chernomorets 1919 Burgas | 30 | 10 | 4 | 16 | 48:76 | -28 | 24 |
13 | Beroe Stara Zagora | 30 | 8 | 5 | 17 | 44:54 | -10 | 21 |
14 | Spartak 1919 Pleven | 30 | 7 | 9 | 14 | 31:50 | -19 | 21 |
15 | Akademik Svishtov | 30 | 7 | 8 | 15 | 29:51 | -22 | 21 |
16 | Dimitrovgrad | 30 | 8 | 6 | 16 | 32:66 | -34 | 21 |
Note:
При равенствто 0:0 не се присъждат точки.