
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beroe Stara Zagora | 30 | 20 | 4 | 6 | 55:36 | +19 | 43 |
2 | Botev Plovdiv | 30 | 18 | 6 | 6 | 82:38 | +44 | 41 |
3 | Slavia 1913 Sofia | 30 | 16 | 5 | 9 | 63:33 | +30 | 36 |
4 | CSKA Sofia | 30 | 16 | 2 | 12 | 62:37 | +25 | 34 |
5 | Levski Sofia | 30 | 14 | 6 | 10 | 55:39 | +16 | 33 |
6 | Sliven 2000 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46:48 | -2 | 31 |
7 | Lokomotiv 1926 Plovdiv | 30 | 14 | 3 | 13 | 51:57 | -6 | 31 |
8 | Spartak 1918 Varna | 30 | 11 | 9 | 10 | 31:32 | -1 | 30 |
9 | Lokomotiv Sofia | 30 | 12 | 6 | 12 | 47:45 | +2 | 29 |
10 | Etar Veliko Tarnovo | 30 | 12 | 5 | 13 | 52:58 | -6 | 29 |
11 | Akademik Svishtov | 30 | 11 | 4 | 15 | 39:54 | -15 | 26 |
12 | Botev Vratsa | 30 | 10 | 5 | 15 | 44:60 | -16 | 25 |
13 | Pirin Blagoevgrad | 30 | 8 | 6 | 16 | 34:49 | -15 | 21 |
14 | Spartak Pleven | 30 | 9 | 4 | 17 | 33:63 | -30 | 21 |
15 | Cherno More Varna | 30 | 9 | 3 | 18 | 47:58 | -11 | 20 |
16 | Dunav Ruse | 30 | 8 | 4 | 18 | 29:63 | -34 | 18 |
Note:
При равенствто 0:0 не се присъждат точки.