
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Sofia | 34 | 26 | 6 | 2 | 95:28 | +67 | 58 |
2 | Levski Sofia | 34 | 22 | 6 | 6 | 68:26 | +42 | 50 |
3 | Beroe Stara Zagora | 34 | 18 | 6 | 10 | 61:46 | +15 | 42 |
4 | Slavia 1913 Sofia | 34 | 15 | 9 | 10 | 50:43 | +7 | 39 |
5 | Lokomotiv Sofia | 34 | 13 | 12 | 9 | 47:34 | +13 | 38 |
6 | Botev Plovdiv | 34 | 14 | 7 | 13 | 54:47 | +7 | 35 |
7 | Botev Vratsa | 34 | 13 | 5 | 16 | 62:64 | -2 | 31 |
8 | Cherno More Varna | 34 | 13 | 5 | 16 | 53:60 | -7 | 31 |
9 | Dunav Ruse | 34 | 12 | 7 | 15 | 38:50 | -12 | 31 |
10 | Lokomotiv 1926 Plovdiv | 34 | 7 | 16 | 11 | 32:44 | -12 | 30 |
11 | Akademik Sofia | 34 | 11 | 7 | 16 | 37:45 | -8 | 29 |
12 | Etar Veliko Tarnovo | 34 | 11 | 7 | 16 | 39:54 | -15 | 29 |
13 | Spartak Pleven | 34 | 11 | 7 | 16 | 40:61 | -21 | 29 |
14 | Chernomorets 1919 Burgas | 34 | 11 | 8 | 15 | 47:49 | -2 | 28 |
15 | Spartak 1918 Varna | 34 | 10 | 8 | 16 | 45:50 | -5 | 28 |
16 | Tundzha 1915 Yambol | 34 | 11 | 6 | 17 | 35:50 | -15 | 28 |
17 | Marek 1915 Dupnitsa | 34 | 10 | 6 | 18 | 31:65 | -34 | 26 |
18 | Yantra 2019 Gabrovo | 34 | 10 | 8 | 16 | 34:52 | -18 | 22 |
Note:
От активът на Янтра (Габрово) са отнети 6 точки.
От активът на Черноморец (Бургас) са отнети 2 точки.