
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
Round 1 | 12/03/1950 | Levski Sofia | 1:0 | Spartak 1918 Varna |
Round 2 | 19/03/1950 | Lokomotiv 1926 Plovdiv | 0:4 | Levski Sofia |
Round 3 | 23/03/1950 | Levski Sofia | 1:0 | CSKA Sofia |
Round 4 | 10/05/1950 | Levski Sofia | 1:0 | Lokomotiv Sofia |
Round 5 | 06/04/1950 | Levski Sofia | 0:0 | Akademik Sofia |
Round 6 | 16/04/1950 | Torpedo Pleven | 1:1 | Levski Sofia |
Round 7 | 23/04/1950 | Levski Sofia | 3:0 | Marek 1915 Dupnitsa |
Round 8 | 30/04/1950 | Slavia 1913 Sofia | 0:0 | Levski Sofia |
Round 9 | 04/05/1950 | Levski Sofia | 3:0 | Cherveno zname Sofia |
Round 10 | 14/05/1950 | Spartak 1918 Varna | 4:3 | Levski Sofia |
Round 11 | 20/05/1950 | Levski Sofia | 5:2 | Lokomotiv 1926 Plovdiv |
Round 12 | 11/06/1950 | CSKA Sofia | 0:0 | Levski Sofia |
Round 13 | 01/11/1950 | Lokomotiv Sofia | 2:4 | Levski Sofia |
Round 14 | 22/06/1950 | Akademik Sofia | 0:1 | Levski Sofia |
Round 15 | 08/07/1950 | Levski Sofia | 3:1 | Torpedo Pleven |
Round 16 | 06/08/1950 | Marek 1915 Dupnitsa | 1:3 | Levski Sofia |
Round 17 | 13/09/1950 | Levski Sofia | 1:1 | Slavia 1913 Sofia |
Round 18 | 05/11/1950 | Cherveno zname Sofia | 0:2 | Levski Sofia |
Note:
Двубоят Локомотив (София) - Левски (София) завършва 0:2, но е анулиран с мотив "опорочен от съдията". В преиграването резултатът е 2:4.