
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 18 | 12 | 5 | 1 | 36:12 | +24 | 29 |
2 | Slavia 1913 Sofia | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:12 | +19 | 27 |
3 | Akademik Sofia | 18 | 10 | 2 | 6 | 40:20 | +20 | 22 |
4 | CSKA Sofia | 18 | 9 | 4 | 5 | 22:12 | +10 | 22 |
5 | Spartak 1918 Varna | 18 | 10 | 2 | 6 | 37:27 | +10 | 22 |
6 | Cherveno zname Sofia | 18 | 7 | 2 | 9 | 20:29 | -9 | 16 |
7 | Lokomotiv 1926 Plovdiv | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:34 | -15 | 14 |
8 | Torpedo Pleven | 18 | 3 | 6 | 9 | 19:27 | -8 | 12 |
9 | Lokomotiv Sofia | 18 | 4 | 2 | 12 | 16:29 | -13 | 10 |
10 | Marek 1915 Dupnitsa | 18 | 2 | 2 | 14 | 9:47 | -38 | 6 |
Note:
1. Резултатът от мача Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив) 3:0 е присъден служебно.
2. Двубоят Локомотив (София) - Левски (София) завършва 0:2, но е анулиран с мотив "опорочен от съдията". В преиграването резултатът е 2:4.
3. Мачът Червено знаме (София) - Славия (София) завършва 1:2, но е преигран - 1:3.