
Sofia Championship
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
- | - | Levski Sofia | 2:3 | AS 23 Sofia |
- | - | Levski Sofia | 0:1 | Benkovski Sofia |
- | - | Levski Sofia | 2:2 | Slavia 1913 Sofia |
- | - | Levski Sofia | 5:2 | Lokomotiv Sofia |
- | - | Levski Sofia | 2:0 | Sportist Sofia |
- | - | Levski Sofia | 0:1 | FK 13 Sofia |
- | - | Levski Sofia | 5:0 | Botev Sofia |
State Championship
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
1st round | 08/08/1944 | Levski Sofia | 4:3 | Slavia 1913 Sofia |
10/08/1944 | Slavia 1913 Sofia | 0:1 | Levski Sofia | |
2nd round | 20/08/1944 | Bdin 1923 Vidin | 2:9 | Levski Sofia |
27/08/1944 | Levski Sofia | 3:0 | Bdin 1923 Vidin | |
3rd round | 03/09/1944 | Shipchenski sokol Varna | -:- | Levski Sofia |
10/09/1944 | Levski Sofia | -:- | Shipchenski sokol Varna |
Note:
- Срещите от трети кръг на Държавното първенство не се състоят поради политическите промени настъпили в България около 9 септември 1944 г. Първенството не завършва и не е излъчен Държавен първенец на България за 1944 г.