
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS 23 Sofia | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:8 | +12 | 12 |
2 | Benkovski Sofia | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 10 |
3 | Levski Sofia | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:9 | +7 | 7 |
4 | Lokomotiv Sofia | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:13 | +4 | 7 |
5 | Slavia 1913 Sofia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 |
6 | Sportist Sofia | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:15 | -1 | 6 |
7 | FK 13 Sofia | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:18 | -12 | 4 |
8 | Botev Sofia | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:21 | -14 | 3 |
Note:
- Поради военновременната обстановка и бомбардировките на София първенството се играе само по един мач.