
Sofia Championship
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
- | - | Levski Sofia | 3:0 | Makedonia Skopie |
- | - | Levski Sofia | 2:2 | Makedonia Skopie |
- | - | Levski Sofia | 3:0 | Lokomotiv Sofia |
- | - | Levski Sofia | 2:3 | Lokomotiv Sofia |
- | - | Levski Sofia | 5:0 | Slavia 1913 Sofia |
- | - | Levski Sofia | 4:1 | Slavia 1913 Sofia |
- | - | Levski Sofia | 1:1 | FK 13 Sofia |
- | - | Levski Sofia | 2:1 | FK 13 Sofia |
- | - | Levski Sofia | 2:1 | Shipka Sofia |
- | - | Levski Sofia | 4:0 | Shipka Sofia |
- | - | Levski Sofia | 4:1 | Benkovski Sofia |
- | - | Levski Sofia | 3:1 | Benkovski Sofia |
- | - | Levski Sofia | 3:0 | AS 23 Sofia |
- | - | Levski Sofia | 5:0 | AS 23 Sofia |
Note:
Служебни победи поради напускане на Македония при резултат 1:1 и Локомотив при резултат 1:0.
State Championship
Round | Date | Result | ||
---|---|---|---|---|
1st round | 16/08/1942 | Botev Plovdiv | 2:5 | Levski Sofia |
2nd round | 23/08/1942 | Levski Sofia | 5:2 | Marek 1915 Dupnitsa |
3rd round | 30/08/1942 | Levski Sofia | 4:0 | Ticha Varna |
06/09/1942 | Ticha Varna | 0:2 | Levski Sofia | |
4th round | 13/09/1942 | bye | ||
20/09/1942 | bye | |||
Final | 11/10/1942 | Makedonia Skopie | 0:2 | Levski Sofia |
18/10/1942 | Levski Sofia | 1:0 | Makedonia Skopie |