
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 14 | 11 | 2 | 1 | 43:11 | +32 | 24 |
2 | Makedonia Skopie | 14 | 11 | 1 | 2 | 46:15 | +31 | 23 |
3 | Lokomotiv Sofia | 14 | 8 | 0 | 6 | 28:25 | +3 | 16 |
4 | Slavia 1913 Sofia | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:27 | -7 | 15 |
5 | FK 13 Sofia | 14 | 4 | 3 | 7 | 25:29 | -4 | 11 |
6 | Shipka Sofia | 14 | 2 | 5 | 7 | 14:30 | -16 | 9 |
7 | Benkovski Sofia | 14 | 3 | 2 | 9 | 21:31 | -10 | 8 |
8 | AS 23 Sofia | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:42 | -29 | 6 |
Note:
В елитната софийска дивизия е включен отбора на Македония (Скопие). От 1941 до 1944 г. сегашна Република Македония е в пределите на България.