
Team | M | W | D | L | Goal difference | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia 1913 Sofia | 9 | 9 | 0 | 0 | 11:4 | +7 | 18 |
2 | Levski Sofia | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:4 | +16 | 15 |
3 | Sportklub Sofia | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:20 | -3 | 13 |
4 | FK 13 Sofia | 9 | 5 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 12 |
5 | Borislav Sofia | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 10 |
6 | OSK Slava Sofia | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:11 | +1 | 7 |
7 | Atletik Sofia | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:8 | -1 | 7 |
8 | Pobeda 2013 Sofia | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:9 | -3 | 5 |
9 | Sokol Sofia | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:16 | -13 | 3 |
10 | Balgaria Sofia | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 0 |
Note:
1. Общо са зачетени 21 служебни резултата.
2. Отборът на България има 9 служебни загуби.